永乐国际

+
  • pluslogo-1(1739420372541).jpg
  • pluslogo-2(1739420372545).jpg
  • pluslogo-3(1739420372492).jpg

KVV

产品分类:


效劳热线:

要害字:

产品形貌

KVV 型 ,ZR-KVV 型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆                                      
应用:
这些电缆具有低介电消耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、外地能源分派、工业工厂等地。                       
结构:
铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆                                                      
标准:  
IEC60502- 1,BS5467                 

 

  • 产品形貌
  • 详细参数

    KVV 型 ,ZR-KVV 型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆                                      
    应用:
    这些电缆具有低介电消耗,用于室内和室外、无管道、地下、电力开关站、外地能源分派、工业工厂等地。                       
    结构:
    铜导线聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆                                                      
    标准:  
    IEC60502- 1,BS5467                 

     

  • 芯数×标称截面 导体种类 绝缘标称厚度 护套标称厚度 平均外径 最小绝缘电阻 最大直流电阻
    mm   mm mm min max MΩ·km Ω ·km
    2*0.75 1 0.6 1.2 6.7  8.1 0.012 24.5
    2*0.75 2 0.6 1.2 6.9  8.4 0.014 24.5
    2*1 1 0.6 1.2 7.0  8.5 0.011 18.1
    2*1 2 0.6 1.2 7.2  8.7 0.013 18.1
    2*1.5 1 0.7 1.2 7.9  9.5 0.011 12.1
    2*1.5 2 0.7 1.2 8.1  9.7 0.010  12.1
    2*2.5 1 0.8 1.2 9.0  10.9 0.010  7.41
    2*2.5 2 0.8 1.2 9.2  11.1 0.009 7.41
    2*4 1 0.8 1.2 9.9  11.9 0.0085 4.61
    2*4 2 0.8 1.2 10.2  12.3 0.0077 4.61
    2*6 1 0.8 1.2 10.8  13.1 0.007 3.08
    2*6 2 0.8 1.2 11.2  13.6 0.0065 3.08
    2*10 2 1.0  1.5 14.3  17.3 0.0065 1.83
    3*0.75 1 0.6 1.2 7.1  8.5 0.012 24.5
    3*0.75 2 0.6 1.2 7.3  8.8 0.014 24.5
    3*1 1 0.6 1.2 7.4  8.9 0.011 18.1
    3*1 2 0.6 1.2 7.6  9.1 0.013 18.1
    3*1.5 1 0.7 1.2 8.3  10.0  0.011 12.1
    3*1.5 2 0.7 1.2 8.5  10.3 0.010  12.1
    3*2.5 1 0.8 1.2 9.5  11.5 0.010  7.41
    3*2.5 2 0.8 1.2 9.7  11.8 0.009 7.41
    3*4 1 0.8 1.2 10.5  12.7 0.0085 4.61
    3*4 2 0.8 1.2 10.8  13.0  0.0077 4.61
    3*6 1 0.8 1.2 11.5  13.9 0.007 3.08
    3*6 2 0.8 1.2 11.9  14.4 0.0065 3.08
    3*10 2 1.0  1.5 15.2  18.4 0.0065 1.83
    4*0.75 1 0.6 1.2 7.6  9.2 0.012 24.5
    4*0.75 2 0.6 1.2 7.8  9.4 0.014 24.5
    4*1 1 0.6 1.2 7.9  9.6 0.011 18.1
    4*1 2 0.6 1.2 8.2  9.9 0.013 18.1
    4*1.5 1 0.7 1.2 9.0  10.9  0.011 12.1
    4*1.5 2 0.7 1.2 9.2  11.1 0.010  12.1
    4*2.5 1 0.8 1.2 10.4  12.5 0.010  7.41
    4*2.5 2 0.8 1.2 10.6  12.8 0.009 7.41
    4*4 1 0.8 1.2 11.4  13.8 0.0085 4.61
    4*4 2 0.8 1.2 11.8  14.2  0.0077 4.61
    4*6 1 0.8 1.2 13.2  15.9 0.007 3.08
    4*6 2 0.8 1.2 13.6  16.5 0.0065 3.08
    4*10 2 1.0  1.5 16.6  20.1 0.0065 1.83
    5*0.75 1 0.6 1.2 8.2  9.9 0.012 24.5
    5*0.75 2 0.6 1.2 8.4  10.2 0.014 24.5
    5*1 1 0.6 1.2 8.6  10.3 0.011 18.1
    5*1 2 0.6 1.2 8.8  10.6 0.013 18.1
    5*1.5 1 0.7 1.2 9.7 11.7 0.011 12.1
    5*1.5 2 0.7 1.2 10.0  12.1 0.010  12.1
    5*2.5 1 0.8 1.5 11.3 13.6 0.010  7.41
    5*2.5 2 0.8 1.5 11.5 13.9 0.009 7.41
    5*4 1 0.8 1.5 13.0  15.7 0.0085 4.61
    5*4 2 0.8 1.5 13.4 16.2 0.0077 4.61
    5*6 1 0.8 1.5 14.3 17.3 0.007 3.08
    5*6 2 0.8 1.5 14.8 17.9 0.0065 3.08
    5*10 2 1.0  1.7 18.2 22.0  0.0065 1.83
    7*0.75 1 0.6 1.2 8.8  10.6 0.012 24.5
    7*0.75 2 0.6 1.2 9.1  11.0  0.014 24.5
    7*1 1 0.6 1.2 9.2  11.1 0.011 18.1
    7*1 2 0.6 1.2 9.5  11.5 0.013 18.1
    7*1.5 1 0.7 1.2 10.5 12.7 0.011 12.1
    7*1.5 2 0.7 1.2 10.8  13.1 0.010  12.1
    7*2.5 1 0.8 1.5 12.8 15.5 0.010  7.41
    7*2.5 2 0.8 1.5 13.1 15.8 0.009 7.41
    7*4 1 0.8 1.5 14.1  17.1 0.0085 4.61
    7*4 2 0.8 1.5 14.5 17.6 0.0077 4.61
    7*6 1 0.8 1.5 15.6 18.8 0.007 3.08
    7*6 2 0.8 1.5 16.1 19.5 0.0065 3.08
    7*10 2 1.0  1.7 20.3 24.5 0.0065 1.83
    8*0.75 1 0.6 1.2 9.7  11.7 0.012 24.5
    8*0.75 2 0.6 1.2 10.0  12.1  0.014 24.5
    8*1 1 0.6 1.2 10.2  12.3 0.011 18.1
    8*1 2 0.6 1.2 10.5  12.7 0.013 18.1
    8*1.5 1 0.7 1.5 11.7 14.1 0.011 12.1
    8*1.5 2 0.7 1.5 12.6  15.2 0.010  12.1
    8*2.5 1 0.8 1.5 14.3 17.2 0.010  7.41
    8*2.5 2 0.8 1.5 14.6 17.6 0.009 7.41
    8*4 1 0.8 1.5 15.8  19.0  0.0085 4.61
    8*4 2 0.8 1.5 16.3 19.6 0.0077 4.61
    8*6 1 0.8 1.7 17.4 21.0  0.007 3.08
    8*6 2 0.8 1.7 18.1 21.8 0.0065 3.08
    8*10 2 1.0  1.7 22.8 27.5 0.0065 1.83
    10*0.75 1 0.6 1.2 10.8  13.1 0.012 24.5
    10*0.75 2 0.6 1.2 11.2  13.6  0.014 24.5
    10*1 1 0.6 1.5 11.4  13.8 0.011 18.1
    10*1 2 0.6 1.5 11.8  14.3 0.013 18.1
    10*1.5 1 0.7 1.5 13.7 16.6 0.011 12.1
    10*1.5 2 0.7 1.5 14.1  17.1 0.010  12.1
    10*2.5 1 0.8 1.5 16.0  19.4 0.010  7.41
    10*2.5 2 0.8 1.5 16.4 19.8 0.009 7.41
    10*4 1 0.8 1.7 17.8  21.5  0.0085 4.61
    10*4 2 0.8 1.7 18.7 22.6 0.0077 4.61
    10*6 1 0.8 1.7 20.1 24.2  0.007 3.08
    10*6 2 0.8 1.7 20.8 25.2 0.0065 3.08
    10*10 2 1.0  1.7 25.8 31.2 0.0065 1.83
    12*0.75 1 0.6 1.5 11.2  13.5 0.012 24.5
    12*0.75 2 0.6 1.5 11.6  14.0  0.014 24.5
    12*1 1 0.6 1.5 11.8  14.2 0.011 18.1
    12*1 2 0.6 1.5 12.8  15.4 0.013 18.1
    12*1.5 1 0.7 1.5 14.2 17.1 0.011 12.1
    12*1.5 2 0.7 1.5 14.5  17.6 0.010  12.1
    12*2.5 1 0.8 1.5 16.5  20.0  0.010  7.41
    12*2.5 2 0.8 1.5 16.9 20.5 0.009 7.41
    12*4 1 0.8 1.7 18.7  22.6  0.0085 4.61
    12*4 2 0.8 1.7 19.3 23.4 0.0077 4.61
    12*6 1 0.8 1.7 20.7 25.0  0.007 3.08
    12*6 2 0.8 1.7 21.5 26.0  0.0065 3.08
    14*0.75 1 0.6 1.5 11.7  14.1 0.012 24.5
    14*0.75 2 0.6 1.5 12.7  15.3  0.014 24.5
    14*1 1 0.6 1.5 12.9  15.6 0.011 18.1
    14*1 2 0.6 1.5 13.3  16.1 0.013 18.1
    14*1.5 1 0.7 1.5 14.8 17.9 0.011 12.1
    14*1.5 2 0.7 1.5 15.2  18.4 0.010  12.1
    14*2.5 1 0.8 1.5 17.4  21.0  0.010  7.41
    14*2.5 2 0.8 1.5 17.8 21.5 0.009 7.41
    14*4 1 0.8 1.7 19.6  23.7  0.0085 4.61
    14*4 2 0.8 1.7 20.3 24.5 0.0077 4.61
    14*6 1 0.8 1.7 21.8 26.3  0.007 3.08
    14*6 2 0.8 1.7 22.6 27.3  0.0065 3.08
    16*0.75 1 0.6 1.5 11.7  14.1 0.012 24.5
    16*0.75 2 0.6 1.5 12.7  15.3  0.014 24.5
    16*1 1 0.6 1.5 12.9  15.6 0.011 18.1
    16*1 2 0.6 1.5 13.3  16.1 0.013 18.1
    16*1.5 1 0.7 1.5 14.8 17.9 0.011 12.1
    16*1.5 2 0.7 1.5 15.2  18.4 0.010  12.1
    16*2.5 1 0.8 1.7 17.4  21.0  0.010  7.41
    16*2.5 2 0.8 1.7 17.8 21.5 0.009 7.41
    19*0.75 1 0.6 1.5 13.5  16.3 0.012 24.5
    19*0.75 2 0.6 1.5 14.0  16.9  0.014 24.5
    19*1 1 0.6 1.5 14.2  17.2 0.011 18.1
    19*1 2 0.6 1.5 14.7  17.7 0.013 18.1
    19*1.5 1 0.7 1.5 16.4 19.8 0.011 12.1
    19*1.5 2 0.7 1.5 16.8  20.4 0.010  12.1
    19*2.5 1 0.8 1.7 19.6  23.7  0.010  7.41
    19*2.5 2 0.8 1.7 20.1 24.3 0.009 7.41
    24*0.75 1 0.6 1.5 15.6  18.8 0.012 24.5
    24*0.75 2 0.6 1.5 16.1  19.5  0.014 24.5
    24*1 1 0.6 1.5 16.4  19.8 0.011 18.1
    24*1 2 0.6 1.5 17.0  20.5 0.013 18.1
    24*1.5 1 0.7 1.7 19.4 23.4 0.011 12.1
    24*1.5 2 0.7 1.7 20.0  24.1 0.010  12.1
    24*2.5 1 0.8 1.7 22.8  27.6  0.010  7.41
    24*2.5 2 0.8 1.7 23.4 28.3 0.009 7.41
    27*0.75 1 0.6 1.5 15.9  19.2 0.012 24.5
    27*0.75 2 0.6 1.5 16.5  19.9  0.014 24.5
    27*1 1 0.6 1.5 16.7  20.2 0.011 18.1
    27*1 2 0.6 1.5 17.3  20.9 0.013 18.1
    27*1.5 1 0.7 1.7 19.85 23.9 0.011 12.1
    27*1.5 2 0.7 1.7 20.4  24.6 0.010  12.1
    27*2.5 1 0.8 1.7 23.3  28.2  0.010  7.41
    27*2.5 2 0.8 1.7 23.9 28.9 0.009 7.41
    30*0.75 1 0.6 1.5 16.4  19.8 0.012 24.5
    30*0.75 2 0.6 1.5 17.0  20.6  0.014 24.5
    37*1 1 0.6 1.7 19.0  23 0.011 18.1
    37*1 2 0.6 1.7 19.7  23.8 0.013 18.1
    37*1.5 1 0.7 1.7 22.0  26.6 0.011 12.1
    37*1.5 2 0.7 1.7 22.7  27.4 0.010  12.1
    37*2.5 1 0.8 1.7 26.1  31.5  0.010  7.41
    37*2.5 2 0.8 1.7 26.9 32.3 0.009 7.41
    44*0.75 1 0.6 1.7 20.1  24.2 0.012 24.5
    44*0.75 2 0.6 1.7 20.8  25.2  0.014 24.5
    44*1 1 0.6 1.7 21.2  25.6 0.011 18.1
    44*1 2 0.6 1.7 22.0  26.6 0.013 18.1
    44*1.5 1 0.7 1.7 24.7  29.8 0.011 12.1
    44*1.5 2 0.7 1.7 25.4  30.7 0.010  12.1
    44*2.5 1 0.8 1.7 29.9  36.1  0.010  7.41
    44*2.5 2 0.8 1.7 30.6 37.0  0.009 7.41
    48*0.75 1 0.6 1.7 20.4  24.6 0.012 24.5
    48*0.75 2 0.6 1.7 21.2  25.6  0.014 24.5
    48*1 1 0.6 1.7 21.5  26.0  0.011 18.1
    48*1 2 0.6 1.7 22.3  27.0  0.013 18.1
    48*1.5 1 0.7 1.7 25.1  30.3 0.011 12.1
    48*1.5 2 0.7 1.7 25.9  31.2 0.010  12.1
    48*2.5 1 0.8 2.0  30.3  36.7  0.010  7.41
    48*2.5 2 0.8 2.0  31.1 37.6  0.009 7.41
    52*0.75 1 0.6 1.7 20.9  25.3 0.012 24.5
    52*0.75 2 0.6 1.7 21.7  26.2  0.014 24.5
    52*1 1 0.6 1.7 22.1  26.7  0.011 18.1
    52*1 2 0.6 1.7 22.9  27.7  0.013 18.1
    52*1.5 1 0.7 1.7 258.0  31.1 0.011 12.1
    52*1.5 2 0.7 1.7 26.6  32.1 0.010  12.1
    52*2.5 1 0.8 2.0  31.2  37.7  0.010  7.41
    52*2.5 2 0.8 2.0  32.0  38.6  0.009 7.41
    61*0.75 1 0.6 1.7 21.9  26.5 0.012 24.5
    61*0.75 2 0.6 1.7 22.8  27.5  0.014 24.5
    61*1 1 0.6 1.7 23.2  28.0  0.011 18.1
    61*1 2 0.6 1.7 24.1  29.1  0.013 18.1
    61*1.5 1 0.7 2.0  27.0  32.7 0.011 12.1
    61*1.5 2 0.7 2.0  28.5  34.4 0.010  12.1
    61*2.5 1 0.8 2.2 33.1  40.0  0.010  7.41
    61*2.5 2 0.8 2.2 34.0  41.1  0.009 7.41

产品推荐

产品询价

网站地图